| Статистика по базе данных - Электронный каталог | |
|---|---|
| Общее количество библиографических записей | 210356 |
| Из них: | |
| Книги | 210356 |
| Журналы | 0 |
| Статьи монографические (из сборников) | 0 |
| Статьи сериальные (из журналов) | 0 |
| Диссертации | 0 |
| Авторефераты | 0 |
| Общее количество единиц хранения | 832314 |
| Общее количество электронных документов | 220 |
| Общее количество ссылок на электронные ресурсы | 5191 |
| Количество зарегистрированных читателей | 29071 |
| Количество выданных экземпляров книг | 63051 |
| Количество заказанных экземпляров книг | 0 |
| Статистика обращений к электронному каталогу | |
| Количество просмотров электронных документов | 27879 |
| Количество поисковых запросов | 427668 |